3007 Chariot télescopique
Après deux années de recherche, le premier chariot télescopique Shanmon 3007 a pris la route en 2023. La machine a été conçue par l'export pour répondre aux besoins des opérateurs d'aujourd'hui. Chaque unité offre fiabilité, puissance et un environnement opérateur de qualité supérieure pour vous accompagner dans les projets les plus difficiles.
Avec une transmission électrique-hydraulique, un cadre global renforcé et une fonction de liaison de levage-marche, le chariot à flèche télescopique permet le chargement d'un seul-côté, le chargement de l'autre côté des wagons en passant par l'espace de la plate-forme, l'accès à l'intérieur des boîtes de sprinter et le chargement du navire en passant par le quai. La direction en crabe, le mode à quatre roues-, ainsi que la compatibilité avec la gamme complète d'accessoires spécifiques à l'industrie, vous offrent une grande flexibilité et la possibilité de travailler dans un large éventail d'applications.
| Spécifications principales | ||
|---|---|---|
| Dimension hors tout | Poids opérationnel | 8580KG |
| Dimension hors tout (L×L×H) | 6490×2280×2580mm | |
| Largeur du godet | 2250 mm | |
| Empattement | 3450mm | |
| Bande de roulement des roues | 1855mm | |
| Performance | Capacité de levage | 3000KG |
| Capacité du godet | 1.6m³ | |
| Hauteur de déversement | 5993mm | |
| Portée du déversement | 556,7 mm | |
| Min. rayon de braquage | 6200mm | |
| Temps de levage (charge à vide) | 10.7s | |
| Temps de levage (pleine charge) | 15.5s | |
| Temps de réduction | 7.7s | |
| Temps de basculement | 6.7s | |
| Moteur | Modèle | YC4A105Z-T20 |
| Refroidissement | Refroidi à l'eau- | |
| Puissance nominale | 75 kW | |
| Déplacement | 4.8L | |
| Vitesse nominale | 2200 tr/min | |
| Max. couple | 400N.m | |
| Transmission | Modèle de transmission | ZL28 |
| Type de transmission | Changement de vitesse électrique-hydraulique synchronisé | |
| Convertisseur de couple hydraulique Modèle | YJ290 | |
| Type de refroidissement du convertisseur de couple | circulation d'huile-pression de refroidissement | |
| Modèle d'essieux | Essieux robustes Shanmon- | |
| Engrenages | 4 vitesses avant et 4 vitesses arrière | |
| Taille des pneus | 16/70-24 | |
| Vitesse de déplacement | 36 km/h | |
| Système hydraulique | Modèle de direction | BZZ-50 |
| Livraison de la pompe | 63 ml/litre | |
| Pression de la pompe | 20Mpa | |
étiquette à chaud: Chariot télescopique 3007, Chine, fabricants, usine, pas cher, prix bas, à vendre, shanmon
- Demande d'appel :
- Directeur Dai :+86 18765718080
- Gestionnaire Zhao :+86 13561416868
- Responsable Du :+86 18678015066
- Responsable Liu :+86 13793630127
- E-mail-e-mail : http://karl@shanmon.com















