Après deux ans de recherche, le premier chariot télescopique Shanmon 3-ton a pris la route en 2023. La machine a été conçue par les exportations pour répondre aux besoins des opérateurs d'aujourd'hui. Chaque unité offre fiabilité, puissance et un environnement opérateur de qualité supérieure pour vous accompagner dans les projets les plus difficiles.
Avec une transmission électro-hydraulique, un cadre global renforcé et une fonction de liaison de levage-marche, le manipulateur de flèche télescopique permet le chargement d'un seul côté, le chargement de l'autre côté des wagons ferroviaires en atteignant à travers l'espace de la plate-forme, en atteignant l'intérieur des canettes de sprinter et le chargement du navire en venant en face du quai. La direction en crabe, le mode quatre roues, ainsi que la compatibilité avec la gamme complète d'accessoires spécifiques à l'industrie, vous offrent une grande flexibilité et la possibilité de travailler dans un large éventail d'applications.



| Spécifications principales | ||
|---|---|---|
| Dimension globale | Poids opérationnel | 8580KG |
| Dimension globale (L × W × H) | 6490×2280×3580mm | |
| Largeur du godet | 2250mm | |
| Empattement | 3450mm | |
| Bande de roulement | 1855mm | |
| Moteur | Modèle | YC4A105Z-T20 |
| Mode de refroidissement | Refroidi à l'eau | |
| Puissance nominale | 75Kw | |
| Déplacement | 4.8L | |
| Vitesse nominale | 2200 tr/min | |
| Max. couple | 400N.m | |
| Performance | Capacité de levage | 3000KG |
| Capacité du seau | 1.6m³ | |
| Hauteur de déversement | 5993mm | |
| Portée de déversement | 556,7 mm | |
| Min. rayon de braquage | 6200mm | |
| Temps de levage (charge vide) | 10.7s | |
| Temps de levage (pleine charge) | 15.5s | |
| Transmission | Changement de vitesse synchronisé électrique-hydraulique | |
| Vitesse de voyage | 36Km/h | |
| La taille des pneus | 16/70-24 | |




